Тарифи на платні послуги
Комунального некомерційного підприємства «Київська міська клінічна лікарня №10»
Консультації лікарів
| Код | Найменування | Тип | Тариф, грн. |
|---|---|---|---|
| 188 | Консультація лікаря-невропатолога | консультація | 290,00 |
| 189 | Консультація лікаря-терапевта | консультація | 290,00 |
| 190 | Консультація лікаря-хірурга | консультація | 305,00 |
| 191 | Консультація лікаря-гастроентеролога | консультація | 290,00 |
| 192 | Консультація лікаря-онколога вищої категорії, доктора медичних наук | консультація | 336,00 |
| 193 | Консультація лікаря-кардіолога | консультація | 290,00 |
| 194 | Консультація лікаря-хірурга професора, доктора медичних наук | консультація | 336,00 |
| 195 | Консультація лікаря-хірурга доцента, кандидата медичних наук | консультація | 328,00 |
| 196 | Консультація лікаря з ультразвукової діагностики | консультація | 305,00 |
| 197 | Консультація лікаря-анестезіолога | консультація | 305,00 |
| 198 | Консультація лікаря-рентгенолога | консультація | 244,00 |
| 199 | Консультація лікаря-ендоскопіста | консультація | 305,00 |
| 200 | Консультація лікаря з функціональної діагностики | консультація | 229,00 |
| 201 | Консультація лікаря-акушера-гінеколога | консультація | 290,00 |
Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини
| Код | Найменування | Тип | Тариф, грн. |
|---|---|---|---|
| 27 | Забирання крові для лабораторного дослідження | процедура | 40,00 |
| 28 | Визначення активності альфа-амілази у сироватці крові на біохімічному аналізаторі | дослідження | 122,00 |
| 29 | Визначення загального білку сироватки крові на біохімічному аналізаторі | дослідження | 141,00 |
| 30 | Визначення білірубіну на біохімічному аналізаторі | дослідження | 141,00 |
| 31 | Визначення сечової кислоти на біохімічному аналізаторі | дослідження | 137,00 |
| 32 | Визначення тригліцеридів в сироватці крові на біохімічному аналізаторі | дослідження | 147,00 |
| 33 | Визначення С-реактивного протеїну в сироватці крові на біохімічному аналізаторі | дослідження | 113,00 |
| 34 | Визначення заліза в сироватці крові | дослідження | 151,00 |
| 35 | Визначення активності аланінамінотрансферази на біохімічному аналізаторі | дослідження | 112,00 |
| 36 | Визначення активності аспартатамінотрансферази на біохімічному аналізаторі | дослідження | 112,00 |
| 37 | Підрахунок еритроцитів з базофільною зернистістю або тільця Гейнца | дослідження | 282,00 |
| 38 | Визначення швидкості осідання еритроцитів | дослідження | 97,00 |
| 39 | Визначення білірубіну та його фракцій в сироватці крові (метод Єндрашика) | дослідження | 252,00 |
| 40 | Визначення креатиніну в сироватці крові на напівавтоматичному біохімічному аналізаторі | дослідження | 120,00 |
| 41 | Визначення загального холестерину в сироватці крові на біохімічному аналізаторі | дослідження | 121,00 |
| 42 | Визначення групи крові за системою АВО в венозній крові | дослідження | 101,00 |
| 43 | Визначення резус-фактору в венозній крові | дослідження | 96,00 |
| 44 | Визначення глюкози в капілярній крові | дослідження | 125,00 |
| 45 | Визначення активності лужної фосфатази в сироватці крові | дослідження | 142,00 |
| 46 | Мікроскопічне дослідження осаду методом Нечипоренко (Амбурже, інші) | дослідження | 171,00 |
| 47 | Визначення активності альфа-амілази амілокластичним методом в сечі | дослідження | 116,00 |
| 48 | Активований тромбопластиновий час – АЧТЧ (каолін-кефаліновий час) | дослідження | 150,00 |
| 49 | Визначення ліпопротеїдів низької щільності на біохімічному аналізаторі | дослідження | 144,00 |
| 50 | Визначення прокальцитоніну на біохімічному аналізаторі | дослідження | 328,00 |
| 168 | Загальний аналіз крові розгорнутий на автоматичному гематологічному аналізаторі з описуванням морфології клітин крові | дослідження | 250,00 |
| 169 | Коагулограма ( фібриноген, протромбіновий індекс, протромбіновий час, МНО, АЧТЧ ) | дослідження | 450,00 |
| 170 | Д-димер | дослідження | 304,00 |
| 171 | Загальний аналіз сечі за допомогою тест-смужки Н10 | дослідження | 151,00 |
| 172 | Визначення активності альфа-амілази в сечі | дослідження | 198,00 |
| 173 | Ниркові проби (сечовина, креатинін) | дослідження | 314,00 |
| 174 | Печінкові проби ( білірубін, АЛТ, АСТ) | дослідження | 427,00 |
| 175 | Аналіз крові загальний (на аналізаторі) | дослідження | 229,00 |
| 176 | Профіль ліпідів ( загальний холестерин, тригліцериди, ЛПНЩ, ЛПВЩ) | дослідження | 505,00 |
| 177 | Визначення електролітів крові (калій, натрій, хлор) на аналізаторі електролітів крові | дослідження | 245,00 |
| 178 | Визначення альбуміну в сироватці крові | дослідження | 140,00 |
| 179 | Визначення креатиніну в сироватці крові на біохіміному аналізаторі | дослідження | 153,00 |
| 180 | Визначення сечовини в сироватці крові | дослідження | 140,00 |
| 181 | Визначення активності альфа-амілази в сироватці крові | дослідження | 158,00 |
| 182 | Визначення активності гама-глутамілтрансферази в сироватці крові | дослідження | 149,00 |
| 183 | Визначення ліпопротеїдів високої щільності | дослідження | 170,00 |
| 184 | Визначення феритину в сироватці крові | дослідження | 219,00 |
| 185 | Визначення тропоніну І в сироватці крові | дослідження | 303,00 |
Стажування лікарів (провізорів) – інтернів у базових закладах та установах охорони здоров’я
| Код | Найменування | Тип | Тариф, грн. |
|---|---|---|---|
| 186 | Стажування лікаря-інтерна-хірурга на умовах контракту під керівництвом лікаря-хірурга вищої категорії, кандидата медичних наук протягом одного місяця | місяць | 3805,00 |
| 187 | Стажування лікаря-інтерна-хірурга на умовах контракту під керівництвом лікаря-хірурга вищої категорії, протягом одного місяця | місяць | 3400,00 |
Послуги з провадження господарської та/або виробничої діяльності
| Код | Найменування | Тип | Тариф, грн. |
|---|---|---|---|
| 25 | Стерилізація біксу великого (1 бікс) | бікс | 70,00 |
| 26 | Стерилізація біксу малого (1 бікс) | бікс | 35,00 |
Послуги з підготовки тіла покійного до поховання або кремації (послуги перукаря, косметолога, бальзамування)
| Код | Найменування | Тип | Тариф, грн. |
|---|---|---|---|
| 111 | Бальзамування тіла покійного вагою до 90кг після його розтину | послуга | 2498,00 |
| 112 | Бальзамування тіла покійного вагою більш ніж 90кг після його розтину | послуга | 2665,00 |
| 113 | Бальзамування тіла покійного вагою до 90кг без його розтину | послуга | 2800,00 |
| 114 | Бальзамування тіла покійного вагою більш ніж 90кг без його розтину | послуга | 2895,00 |
| 115 | Утримання тіла померлого у холодильній камері (одна доба) | послуга | 459,00 |
| 116 | Підготовка тіла до поховання у зачиненій труні | послуга | 1120,00 |
| 117 | Послуги з підготовки покійного чоловічої статі до поховання або кремації | послуга | 792,00 |
| 118 | Послуги з підготовки покійного жіночої статі до поховання або кремації | послуга | 866,00 |
Бактеріологічні, вірусологічні, паразитологічні дослідження
| Код | Найменування | Тип | Тариф, грн. |
|---|---|---|---|
| 51 | Дослідження санітарно-бактеріологічне змивів на бактерії групи кишкової палички | дослідження | 113,00 |
| 52 | Дослідження санітарно-бактеріологічне змивів на ентерокок | дослідження | 109,00 |
| 53 | Дослідження санітарно-бактеріологічне змивів на золотистий стафілокок | дослідження | 114,00 |
| 54 | Дослідження санітарно-бактеріологічне повітря закритих приміщень (апарат Кротова) | дослідження | 218,00 |
| 55 | Дослідження санітарно-бактеріологічне матеріалу на стерильність | дослідження | 206,00 |
| 56 | Дослідження бактеріологічне на патогенні ентеробактерії з профілактичною метою | дослідження | 392,00 |
| 57 | Підготовка серійних розведень | дослідження | 148,00 |
| 58 | Дослідження бактеріологічне на менінгокок позитивне | дослідження | 639,00 |
| 59 | Дослідження бактеріологічне на кандиди | дослідження | 127,00 |
| 60 | Дослідження бактеріологічне на дисбактеріоз з мінімальним виділенням культур | дослідження | 380,00 |
| 61 | Приготування поживних середовищ | послуга | 21,00 |
| 62 | Прийом, реєстрація та видача результатів аналізів | послуга | 41,00 |
| 63 | Прийом, реєстрація та видача результатів змивів | послуга | 15,00 |
| 64 | Дослідження трансудатів, ексудатів, секрету, ексекрету | дослідження | 301,00 |
| 65 | Бакпосів діагностичний на виділення C.diphtheriae – зів | дослідження | 410,00 |
| 66 | Бакпосів діагностичний на виділення C.diphtheriae – ніс | дослідження | 410,00 |
| 67 | Бакпосів профілактичний на C.diphtheriae -зів | дослідження | 282,00 |
| 68 | Бакпосів профілактичний на C.diphtheriae -ніс | дослідження | 283,00 |
| 69 | Бакпосів на забрудненність сечового катетеру | дослідження | 302,00 |
| 70 | Бакпосів харкотиння на аеробну та факультативно-анаеробну м/флору + а/б | дослідження | 429,00 |
| 71 | Бакпосів з рани на аеробну та факультативно-анаеробну м/флору + а/б | дослідження | 429,00 |
| 72 | Бакпосів з зіву на аеробну та факультативно-анаеробну м/флору + а/б | дослідження | 429,00 |
| 73 | Бакпосів з носу на аеробну та факультативно-анаеробну м/флору + а/б | дослідження | 416,00 |
| 74 | Бакпосів з вуха на аеробну та факультативно-анаеробну м/флору + а/б | дослідження | 429,00 |
| 75 | Бакпосів жовчі на непатогенну аеробну та факультативно-анаеробну м/флору + а/б | дослідження | 393,00 |
| 76 | Бакпосів нижніх дихальних шляхів на аеробну та факультативно-анаеробну м/флору + а/б | дослідження | 429,00 |
| 77 | Бакпосів з інтубаційних труб на аеробну та факультативно-анаеробну м/флору + а/б | дослідження | 416,00 |
| 78 | Бакпосів з ока на аеробну та факультативно-анаеробну м/флору + а/б | дослідження | 417,00 |
| 79 | Бакпосів із закритих порожнин на аеробну та факультативно-анаеробну м/флору + а/б | дослідження | 416,00 |
| 80 | Бакпосів із зубо-ясенного каналу на аеробну та факультативно-анаеробну м/флору + а/б | дослідження | 429,00 |
| 81 | Бакпосів грудного молока на аеробну та факультативно-анаеробну м/флору + а/б | дослідження | 429,00 |
| 82 | Бакпосів сечі на аеробну та факультативно-анаеробну м/флору + а/б | дослідження | 341,00 |
| 83 | Бакпосів секрету простати на аеробну та факультативно-анаеробну м/флору + а/б | дослідження | 416,00 |
| 84 | Бакпосів сперми на аеробну та факультативно-анаеробну м/флору + а/б | дослідження | 416,00 |
| 85 | Бакпосів вагинальний/цервикальний на аеробну та факультативно-анаеробну м/флору + а/б | дослідження | 429,00 |
| 86 | Бакпосів урогенитальний на аеробну та факультативно-анаеробну м/флору + а/б | дослідження | 416,00 |
| 87 | Бакпосів ліквора на аеробну та факультативно-анаеробну м/флору + а/б | дослідження | 547,00 |
| 88 | Бакпосів на холеру | дослідження | 752,00 |
| 89 | Дослідження бактеріологічне крові на стерильність (аеробну та факультативно-анаеробну мікрофлору) +а/б | дослідження | 494,00 |
| 90 | Забір матеріалу на стерильність (санітарна бактеріологія) | дослідження | 45,00 |
| 91 | Забір матеріалу на змиви (санітарна бактеріологія) | послуга | 45,00 |
| 92 | Забір повітря приміщень на дослідження (санітарна бактеріологія) | послуга | 37,00 |
| 93 | Надання стерильного матеріалу, виготовленного в лабораторії для забору клінічного матеріалу | послуга | 19,00 |
| 94 | Надання комерційних систем для забору клінічного матеріалу | послуга | 5,00 |
| 120 | Дозований посів | дослідження | 419,00 |
| 121 | Визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків | дослідження | 155,00 |
| 122 | Дослідження жовчі | дослідження | 310,00 |
| 123 | Дослідження виділень відкритих інфікованих ран | дослідження | 310,00 |
| 124 | Мікробіологічні дослідження із санітарно – бактеріального контролю | дослідження | 553,00 |
| 125 | Ідентифікація мікробів роду стафілокока | дослідження | 155,00 |
| 126 | Посів на гриби і визначення чутливості(середовищі Сабуро) | дослідження | 155,00 |
| 127 | Бактеріологічне дослідження на флору(різні види біологічного матеріалу) | дослідження | 553,00 |
| 128 | Дослідження бактеріологічне на гр (-) палочки псевдомонади, гемофіли, ентеробактерії позитивне | дослідження | 553,00 |
| 129 | Бакпосів на забрудненість центрального/периферійного венозного катетеру | дослідження | 310,00 |
Рентгенографія
| Код | Найменування | Тип | Тариф, грн. |
|---|---|---|---|
| 95 | Рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) в одній проєкції | дослідження | 353,00 |
| 96 | Рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) у двох проекціях | дослідження | 446,00 |
| 97 | Рентгеноскопія та рентгенографія шлунка за традиційною методикою | дослідження | 604,00 |
| 98 | Рентгенографія черепа у двох проекціях | дослідження | 422,00 |
| 99 | Рентгенографія кісток таза | дослідження | 279,00 |
| 100 | Оглядова рентгенографія черевної порожнини | дослідження | 422,00 |
| 132 | Оглядова рентгеноскопія черевної порожнини | дослідження | 265,00 |
| 133 | Рентгенографія одного плечового, ліктьового, променевозап’ясткового, колінного чи гомілковостопного суглоба в двох проекціях | дослідження | 318,00 |
| 134 | Рентгенологічні дослідження стравоходу | дослідження | 212,00 |
| 135 | Рентгенографія кісток носа в двох проекціях | дослідження | 212,00 |
| 136 | Рентгенографія ключиці в одній проєкції | дослідження | 212,00 |
| 137 | Рентгенографія шийного відділу хребта в двох проекціях | дослідження | 302,00 |
| 138 | Рентгенографія стегна, гомілки, плеча, передпліччя у двох проєкціях | дослідження | 302,00 |
| 139 | Рентгенографія грудного відділу хребта у двох проєкціях | дослідження | 302,00 |
| 140 | Рентгенографія кисті або стопи в двох проекціях | дослідження | 199,00 |
| 141 | Рентгенографія крижів та куприка у двох проєкціях | дослідження | 302,00 |
| 142 | Рентгенографія одного пальця кисті або стопи | дослідження | 199,00 |
| 143 | Рентгенографія поперекового відділу хребта у двох проєкціях | дослідження | 302,00 |
| 144 | Рентгенографія ребер в двох проекціях | дослідження | 302,00 |
| 145 | Рентгенографія кульшового суглоба | дослідження | 212,00 |
| 146 | Рентгенографія функціональна поперекового відділу хребта | дослідження | 402,00 |
| 147 | Рентгенографія функціональна поперекового відділу хребта | дослідження | 402,00 |
Ультрасонографічні дослідження
| Код | Найменування | Тип | Тариф, грн. |
|---|---|---|---|
| 101 | Дослідження ультрасонографічне комплексне: печінка+жовчний міхур+жовчні протоки+підшлункова залоза+селезінка | дослідження | 350,00 |
| 102 | Дослідження ультрасонографічне: нирки+надниркові залози | дослідження | 195,00 |
| 103 | Дослідження ультрасонографічне комплексне: матка+яєчники | дослідження | 246,00 |
| 104 | Лікувально-діагностичні пункції органів, черевної або плевральної порожнини, заочеревинного простору, порожнини малого тазу | дослідження | 562,00 |
| 155 | Ультрасонографічне дослідження сечового міхура з визначенням залишкової сечі | дослідження | 139,00 |
| 156 | Ультрасонографічне дослідження щитоподібної залози | дослідження | 278,00 |
| 157 | Ультрасонографічне дослідження молочної залози з обох боків, лімфатичних вузлів | дослідження | 417,00 |
| 158 | Ультрасонографічне дослідження черевної порожнини й заочеревинного простору | дослідження | 398,00 |
| 159 | Ультрасонографічне дослідження печінки, жовчного міхура і жовчних проток, підшлункової залози, селезінки, нирок | дослідження | 556,00 |
| 160 | Ультрасонографічне дослідження селезінки | дослідження | 208,00 |
| 161 | Ультрасонографічне дослідження плевральної порожнини | дослідження | 278,00 |
| 162 | Ультрасонографічне дослідження передміхурової залози та сім’яних пухирців | дослідження | 174,00 |
| 163 | Ультрасонографічне дослідження периферичних судин, доплерографія верхніх кінцівок | дослідження | 347,00 |
| 164 | Ультрасонографічне дослідження периферичних судин, доплерографія нижніх кінцівок | дослідження | 347,00 |
Доплерографія
| Код | Найменування | Тип | Тариф, грн. |
|---|---|---|---|
| 165 | Доплерографія артерій і вен верхніх кінцівок | дослідження | 469,00 |
| 166 | Доплерографія артерій і вен нижніх кінцівок | дослідження | 469,00 |
Патологогістологічні дослідження
| Код | Найменування | Тип | Тариф, грн. |
|---|---|---|---|
| 105 | Патологогістологічне дослідження операційного та біопсійного матеріалу І категорії складності | дослідження | 409,00 |
| 106 | Патологогістологічне дослідження операційного та біопсійного матеріалу II категорії складності | дослідження | 612,00 |
| 107 | Патологогістологічне дослідження операційного та біопсійного матеріалу III категорії складності | дослідження | 800,00 |
| 108 | Патологогістологічне дослідження операційного та біопсійного матеріалу IV категорії складності | дослідження | 1199,00 |
| 109 | Патологогістологічне дослідження операційного та біопсійного матеріалу V категорії складності | дослідження | 3122,00 |
| 110 | Патологоанатомічний розтин І категорії складності (розтин без проведення патологогістологічного дослідження) | дослідження | 4573,00 |
ЕКГ-дослідження
| Код | Найменування | Тип | Тариф, грн. |
|---|---|---|---|
| 119 | ЕКГ-дослідження у 12 відведеннях, яке проводиться в кабінеті | дослідження | 200,00 |
| 131 | Ехокардіографія з доплером | дослідження | 955,00 |
Ендоскопічні дослідження
| Код | Найменування | Тип | Тариф, грн. |
|---|---|---|---|
| 148 | Езофагоскопія діагностична | дослідження | 533,00 |
| 149 | Езофагогастродуоденоскопія діагностична для дорослих | дослідження | 772,00 |
| 150 | Езофагогастродуоденоскопія з видаленням поліпів | дослідження | 932,00 |
| 151 | Гастродуоденоскопія з біопсією (видалення сторонніх тіл) | дослідження | 1490,00 |
| 152 | Колоноскопія тотальна | дослідження | 1660,00 |
| 153 | Колоноскопія з біопсією | дослідження | 2028,00 |
| 154 | Колоноскопія з видаленням поліпів | дослідження | 3152,00 |
Інші
| Код | Найменування | Тип | Тариф, грн. |
|---|---|---|---|
| 202 | Інтубаційний наркоз (увідний наркоз 10 хв.) | процедура | 820,00 |
| 203 | Премедікація стандартна | процедура | 332,00 |
| 204 | Інтубаційний наркоз (кожні наступні 30 хв.) | процедура | 922,00 |
| 205 | Наркоз внутрішньовенний з неінвазивною ШВЛ (60 хв.) | процедура | 1870,00 |
| 206 | Бронхоскопія діагностична | маніпуляція | 1168,00 |
| 207 | Бронхоскопія під місцевою анестезією | маніпуляція | 1386,00 |
| 208 | Інтубація бронхоскопом | маніпуляція | 1352,00 |
| 628 | Перебування у двомісній однокімнатній палаті на протязі однієї доби (для однієї особи) | послуга | 500,00 |
| 629 | Перебування у одномісній однокімнатній палаті на протязі однієї доби | послуга | 975,00 |
| 167 | Лікувально-діагностичні пункції органів, черевної або плевральної порожнини, заочеревного простору, порожнини малого тазу | дослідження | 400,00 |